Carte de Kiribati montrant l’étendue des trois groupes d’îles qui composent Kiribati et qui chevauchent les deux côtés de l’équateur.
La plus grande agglomération de Kiribati est de loin Tarawa-Sud, administrée par le conseil urbain de la bôme, avec une population de 63 439 habitants en 2020. Tarawa-Sud est la capitale et le centre de la République de Kiribati et abrite plus de la moitié de la population de Kiribati.
Le tableau ci-dessous répertorie les 9 principales villes et villages kiribatiens avec leur population au recensement de 2015. Le district, l’atoll ou l’île auquel appartient la ville est également répertorié. Les chiffres de population se réfèrent à la municipalité respective dans les limites de sa circonscription électorale.
Villes et villages kiribatiens par population en 2015 | ||||
Ville/village | Population | District/Unité | Atoll/île | |
Betio | 17,330 | Betio | Tarawa | |
Bikenibeu | 7,575 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Teaoraereke | 5,105 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Temwaiku | 4,072 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Eita | 3,395 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Bairiki | 3,218 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Tabwakea | 3,001 | Kiritimati | Kiritimati | |
Bonriki | 2,829 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Ambo | 2,780 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Banraeaba | 2,072 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
London | 1,895 | Kiritimati | Kiritimati | |
Causeway | 1,843 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Abarao | 1,761 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Buota | 1,756 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Antebuka | 1,615 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Makin | 1,535 | Makin | Makin | |
Taborio | 1,293 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Banana | 1,209 | Kiritimati | Kiritimati | |
Nanikai | 1,152 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Rawannawi | 1,033 | Marakei | Marakei | |
Nooto | 891 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Rungata | 847 | Nikunau | Nikunau | |
Utiroa | 809 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Eita | 802 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Buariki | 752 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Taboiaki | 693 | Nonouti | Nonouti | |
Roreti | 655 | Arorae | Arorae | |
Tanaeang | 640 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Buariki | 630 | Aranuka | Aranuka | |
Ukiangang | 579 | Butaritari | Butaritari | |
Tabiang | 551 | Abemama | Abemama | |
Tuarabu | 537 | Abaiang | Abaiang | |
Matang | 526 | Nonouti | Nonouti | |
Tabiteuea | 523 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Nuotaea | 510 | Abaiang | Abaiang | |
Tereitake | 505 | Tabuaeran | Tabuaeran | |
Bubutei | 484 | Maiana | Maiana | |
Bangotantekabaia | 479 | Abemama | Abemama | |
Bakaka | 475 | Tamana | Tamana | |
Aonobuaka | 473 | Abaiang | Abaiang | |
Abatao | 468 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Tebunginako | 459 | Abaiang | Abaiang | |
Kiebu | 455 | Makin | Makin | |
Buariki | 455 | Tabiteuea-Sud | Tabiteuea | |
Nabeina | 442 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Tangkore | 413 | Teraina | Teraina | |
Kabangaki | 412 | Abemama | Abemama | |
Tabiang | 411 | Beru | Beru | |
Ribono | 411 | Abaiang | Abaiang | |
Buota | 409 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Terine | 406 | Tabuaeran | Tabuaeran | |
Nuka | 401 | Beru | Beru | |
Rotuma | 397 | Nonouti | Nonouti | |
Temanokunuea | 396 | Butaritari | Butaritari | |
Borotiam | 375 | Abaiang | Abaiang | |
Tekarakan | 359 | Marakei | Marakei | |
Tamaroa | 356 | Arorae | Arorae | |
Tanimaiaki | 354 | Abaiang | Abaiang | |
Taboiaki | 352 | Beru | Beru | |
Poland | 351 | Kiritimati | Kiritimati | |
Arabata | 342 | Teraina | Teraina | |
Tebanga | 333 | Abaiang | Abaiang | |
Bakarawa | 331 | Tamana | Tamana | |
Tanimaiaki | 329 | Butaritari | Butaritari | |
Koinawa | 326 | Abaiang | Abaiang | |
Norauea | 321 | Marakei | Marakei | |
Tewai | 311 | Tabiteuea-Sud | Tabiteuea | |
Takarano | 310 | Abaiang | Abaiang | |
Tabonibara | 310 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Kainaba | 299 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Barebuka | 298 | Tamana | Tamana | |
Nikumanu | 293 | Nikunau | Nikunau | |
Buota | 293 | Marakei | Marakei | |
Kuuma | 290 | Butaritari | Butaritari | |
Abaokoro | 290 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Onomaru | 280 | Butaritari | Butaritari | |
Temao | 279 | Onotoa | Onotoa | |
Bwainuna | 279 | Marakei | Marakei | |
Tearinibai | 277 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Norauea | 276 | Kuria | Kuria | |
Aramari | 274 | Tabuaeran | Tabuaeran | |
Temanoku | 273 | Nonouti | Nonouti | |
Takaeang | 271 | Aranuka | Aranuka | |
Terikiai | 271 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Baretoa | 270 | Abemama | Abemama | |
Taburao | 268 | Abaiang | Abaiang | |
Teuabu | 266 | Nonouti | Nonouti | |
Aontenaa | 259 | Tabuaeran | Tabuaeran | |
Paelau | 257 | Tabuaeran | Tabuaeran | |
Tabontebike | 255 | Abaiang | Abaiang | |
Kariatebike | 255 | Abemama | Abemama | |
Bikaati | 255 | Butaritari | Butaritari | |
Tabonuea | 253 | Butaritari | Butaritari | |
Tebero | 252 | Abaiang | Abaiang | |
Tebanga | 252 | Abemama | Abemama | |
Muribenua | 250 | Nikunau | Nikunau | |
Nuatabu | 249 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Tabontebike | 244 | Abemama | Abemama | |
Tekaman | 244 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Kauamwemwe | 244 | Teraina | Teraina | |
Tereitannano | 241 | Tabuaeran | Tabuaeran | |
Tebanga | 236 | Maiana | Maiana | |
Taubukinmeang | 235 | Butaritari | Butaritari | |
Aiaki | 227 | Onotoa | Onotoa | |
Baurua | 224 | Aranuka | Aranuka | |
Manoku | 220 | Abemama | Abemama | |
Ewena | 216 | Abaiang | Abaiang | |
Tanimainiku | 216 | Butaritari | Butaritari | |
Mwakeitari | 213 | Teraina | Teraina | |
Eriko | 212 | Beru | Beru | |
Tauma | 211 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Manenaua | 209 | Kuria | Kuria | |
Tabuarorae | 206 | Onotoa | Onotoa | |
Betania | 203 | Tabuaeran | Tabuaeran | |
Keuea | 202 | Butaritari | Butaritari | |
Raweai | 201 | Maiana | Maiana | |
Onauea | 200 | Teraina | Teraina | |
Tanaea | 198 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Tekuanga | 195 | Marakei | Marakei | |
Morikao | 194 | Abaiang | Abaiang | |
Taratai | 192 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Tanaeang | 189 | Onotoa | Onotoa | |
Antekana | 189 | Butaritari | Butaritari | |
Oneeke | 189 | Kuria | Kuria | |
Rongorongo | 188 | Beru | Beru | |
Manriki | 184 | Nikunau | Nikunau | |
Buariki | 183 | Onotoa | Onotoa | |
Autukia | 181 | Beru | Beru | |
Benuaroa | 171 | Nonouti | Nonouti | |
Fareturaina | 170 | Tabuaeran | Tabuaeran | |
Tabewa | 166 | Banaba | Banaba | |
Antai | 164 | Marakei | Marakei | |
Otowae | 164 | Onotoa | Onotoa | |
Tematantongo | 164 | Maiana | Maiana | |
Temotu | 163 | Nonouti | Nonouti | |
Tekabwibwi | 162 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Marenanuka | 161 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Taungaeaka | 158 | Tabiteuea-Sud | Tabiteuea | |
Nikutoru | 155 | Tabiteuea-Sud | Tabiteuea | |
Temotu | 155 | Marakei | Marakei | |
Abatiku | 154 | Abemama | Abemama | |
Tekatirirake | 154 | Abemama | Abemama | |
Kabuna | 151 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Taku | 151 | Tabiteuea-Sud | Tabiteuea | |
Tangintebu | 150 | Tarawa-Sud | Tarawa | |
Tebiauea | 147 | Maiana | Maiana | |
Tabwiroa | 146 | Abaiang | Abaiang | |
Aoniman | 146 | Beru | Beru | |
Tabutoa | 146 | Nikunau | Nikunau | |
Tekawa | 145 | Onotoa | Onotoa | |
Abaiang | 145 | Teraina | Teraina | |
Tekaranga | 144 | Maiana | Maiana | |
Bouatoa | 140 | Kuria | Kuria | |
Tanimainiku | 136 | Abemama | Abemama | |
Abamakoro | 133 | Nonouti | Nonouti | |
Kauma | 129 | Abemama | Abemama | |
Buariki | 129 | Kuria | Kuria | |
Aiwa | 125 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Autukia | 121 | Nonouti | Nonouti | |
Ubwanteman | 119 | Abaiang | Abaiang | |
Tebwangetua | 118 | Maiana | Maiana | |
Temwangaua | 109 | Maiana | Maiana | |
Tebikerai | 108 | Maiana | Maiana | |
Toora | 108 | Maiana | Maiana | |
Uteute | 104 | Teraina | Teraina | |
Tabontebike | 103 | Kuria | Kuria | |
Antereen | 102 | Banaba | Banaba | |
Tabukiniberu | 96 | Beru | Beru | |
Tenatorua | 93 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Aobike | 88 | Maiana | Maiana | |
Katabanga | 76 | Tabiteuea-Sud | Tabiteuea | |
Teitai | 75 | Maiana | Maiana | |
Tabomatang | 69 | Nikunau | Nikunau | |
Teteirio | 64 | Beru | Beru | |
Kaaitara | 51 | Teraina | Teraina | |
Bangai | 38 | Tabiteuea-Nord | Tabiteuea | |
Aoneaba | 30 | Abaiang | Abaiang | |
Tebaronga | 20 | Kanton | Kanton | |
Tebwangaroi | 19 | Tarawa-Nord | Tarawa | |
Biike | 6 | Abemama | Abemama |
Urbanisation
Source : Office national des statistiques de Kiribati ; Recensement de la population et de l’habitat de Kiribati 2015.
Carte de Kiribati montrant les trois groupes d’îles qui composent le pays courtoisie de l’agence centrale de renseignement – CIA.
© 2022