Sur les 679 communes que comprend le département de l’Oise, 77 ont en 2019 une population municipale supérieure à 2 000 habitants, 20 ont plus de 5 000 habitants et treize ont plus de 10 000 habitants : Beauvais, Compiègne, Creil, Nogent-sur-Oise, Crépy-en-Valois, Senlis, Méru, Montataire, Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly, Clermont et Chambly.
Les communes de plus de 5 000 habitants sont présentées dans le tableau ci-après.
|
Population | Variation | Superficie | Densité | |
2019 | (2019/2013) | (km2) | (hab./km2) | ||
Beauvais | 57 071 | 33,31 | 1 713,3 | ||
Compiègne | 40 615 | 53,1 | 764,9 | ||
Creil | 36 169 | 11,09 | 3 261,4 | ||
Nogent-sur-Oise | 20 780 | 7,46 | 2 785,5 | ||
Crépy-en-Valois | 14 788 | 16,28 | 908,4 | ||
Senlis | 14 760 | 24,05 | 613,7 | ||
Méru | 14 452 | 22,83 | 633 | ||
Montataire | 13 645 | 10,66 | 1 280 | ||
Noyon | 13 190 | 18 | 732,8 | ||
Pont-Sainte-Maxence | 12 602 | 14,76 | 853,8 | ||
Chantilly | 10 950 | 16,19 | 676,3 | ||
Clermont | 10 163 | 5,81 | 1 749,2 | ||
Chambly | 10 147 | 12,87 | 788,4 | ||
Gouvieux | 8 978 | 23,25 | 386,2 | ||
Lamorlaye | 8 784 | 15,34 | 572,6 | ||
Margny-lès-Compiègne | 8 676 | 6,66 | 1 302,7 | ||
Liancourt | 7 010 | 4,75 | 1 475,8 | ||
Villers-Saint-Paul | 6 434 | 4,93 | 1 305,1 | ||
Saint-Just-en-Chaussée | 6 055 | 14,66 | 413 | ||
Mouy | 5 237 | 9,87 | 530,6 | ||
Source : Insee. |
© 2022